Näyttelyosanotot
|
ERI-%:
|
84,8
|
|
Ennen siirtymistä veteraaniluokkaan ROP&VSP-prosentti oli 46,7
|
|
|
ROP-vet&VSP-vet-%:
|
100,0
|
|
Näyttely
|
Tulos
|
Vantaa (pentunäyttely) 29.9.2002 | Laatu 1 |
Espoo (pentunäyttely) 2.11.2002 | Laatu 1/KP / ROP / RYP3 |
Helsinki (Voittaja'02) 8.12.2002 | Laatu 1/KP / ROP-pentu |
Turku (kv-näyttely) 25.1.2003 | EH / JUN1 |
Tampere (kv-näyttely) 15.3.2003 | ERI / JUN2 / VASERT |
Lahti (kv-näyttely) 27.4.2003 | ERI / JUN1 / SERT / PU2 |
Helsinki (kv-näyttely) 25.5.2003 | EH / JUN2 |
Tuusula (kr-näyttely) 5.7.2003 | ERI / JUN1 / SERT / PU2 |
Karjaa (kr-näyttely) 6.7.2003 | ERI / JUN1 / SERT / PU1 / VSP |
Hyvinkää (kr-näyttely) 13.7.2003 | ERI / JUN1 / SERT / PU2 |
Helsinki (kr-näyttely) 27.7.2003 | ERI / NUO1 / SERT / PU1 / ROP |
Vantaa (erikoisnäyttely) 30.8.2003 | ERI / NUO2 |
Helsinki (Voittaja'03) 7.12.2003 | ERI / AVO1 / SERT / VACACIB Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
|
Kahdeksanneksi voitokkain PBGV-uros vuonna 2003
|
|
|
Kävin tauon jälkeen veryttelemässä Vantaalla Match Show:ssa 14.3.2004. Voitin pienten koirien siniset (31 muuta koiraa).
|
|
Tampere (kv-näyttely) 20.3.2004 | ERI / AVO1 / ROP / SERT / CACIB |
Lahti (kv-näyttely) 24.4.2004 | ERI / AVO1 / ROP / SERT / CACIB eli tulin Suomen muotovalioksi (FIN MVA) Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Helsinki (kv-näyttely) 23.5.2004 | ERI / VAL2 / PU3 / VACACIB |
Virkkala (kr-näyttely) 13.6.2004 | ERI / VAL1 / PU2 |
Karjaa (kr-näyttely) 4.7.2004 | ERI / VAL1 / ROP / RYP4 |
Mäntsälä (kr-näyttely) 11.7.2004 | ERI / VAL1 / ROP Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Helsinki (kr-näyttely) 24.7.2004 | ERI / VAL2 / PU2 |
Espoo (erikoisnäyttely) 21.8.2004 | ERI |
Kouvola (kr-näyttely) 28.8.2004 | ERI / VAL1 / ROP |
Heinola (kr-näyttely) 29.8.2004 | ERI / VAL1 / ROP |
Helsinki (kr-näyttely) 5.9.2004 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Jyväskylä (kv-näyttely) 21.11.2004 | EH / VAL4 |
Helsinki (Voittaja'04) 4.12.2004 | ERI / VAL1 / ROP (eli Voittaja 2004) / CACIB Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
|
Vuoden 2004 voitokkain PBGV
|
|
Tampere (kv-näyttely) 19.3.2005 | ERI / VAL2 / PU3 Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Lahti (kv-näyttely) 23.4.2005 | EH / VAL1 |
Helsinki (kv-näyttely) 22.5.2005 | EH / VAL3 Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Tervakoski (kr-näyttely) 5.6.2005 | ERI / VAL1 / ROP |
Joutsa (erikoisnäyttely) 11.6.2005 | ERI / VAL2 / PU4 Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien BIS1 |
Tuusula (kr-näyttely) 2.7.2005 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Hyvinkää (kr-näyttely) 3.7.2005 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Karjaa (kr-näyttely) 10.7.2005 | ERI / VAL1 / PU2 |
Vantaa (kr-näyttely) 24.7.2005 | EH / VAL1 |
Valkeakoski (kr-näyttely) 13.8.2005 | ERI / VAL2 / PU3 |
Hämeenlinna (kv-näyttely) 21.8.2005 | ERI / VAL2 / PU2 /VACACIB Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Vantaa (kr-näyttely) 3.9.2005 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Porvoo (kr-näyttely) 10.9.2005 | ERI / VAL2 / PU3 |
Hyvinkää (ryhmä) 18.9.2005 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Helsinki (Pohjoismaiden Voittaja'05) 18.12.2005 | ERI / VAL2 / PU3 / VACACIB Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
|
Viidenneksi voitokkain PBGV-uros vuonna 2005
|
|
Tampere (kv-näyttely) 13.3.2006 | T |
Lahti (kv-näyttely) 22.4.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP / CACIB |
Turenki (ryhmä) 6.5.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Sauvo (ryhmä) 27.5.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Järvenpää (kr-näyttely) 28.5.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Mänttä (kr-näyttely) 4.6.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Helsinki (Euroopan Voittaja '06) 9.6.2006 | ERI / VAL3 (PU-kilpailua ei poikkeavien sääntöjen mukaan käyty) Lisäksi kuuluin joukkueeseen, joka oli kasvattajien ROP |
Vantaa (erikoisnäyttely) 10.6.2006 | EH |
Forssa (kr-näyttely) 17.6.2006 | ERI / VAL2 / PU2 |
Karjaa (kr-näyttely) 9.7.2006 | ERI / VAL1 / PU3 |
Helsinki (kr-näyttely) 15.7.2006 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Kouvola (kr-näyttely) 19.8.2006 | ERI / VAL1 / PU2 |
Heinola (kr-näyttely) 20.8.2006 | ERI / VAL1 / PU2 |
Hyvinkää (ryhmä) 17.9.2006 | ERI / VAL1 / PU2 |
|
Seitsemänneksi voitokkain PBGV-uros vuonna 2006
|
|
Tallinna (kv-näyttely) 10.2.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP / SERT / CASIB eli tulin Eestin muotovalioksi (EST CH) |
Lahti (kv-näyttely) 28.4.2007 | ERI / VAL2 / PU2 /VACACIB |
Turenki (ryhmä) 6.5.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Hollola (ryhmä) 17.5.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Jämsänkoski (kr-näyttely) 10.6.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Hämeenlinna (kr-näyttely) 16.6.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Lammi (ryhmä) 7.7.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Orivesi (kr-näyttely) 15.7.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Vantaa (kr-näyttely) 28.7.2007 | EH / VAL2 |
Kouvola (kr-näyttely) 18.8.2007 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Heinola (kr-näyttely) 18.8.2007 | H / VAL2 |
|
Neljänneksi voitokkain PBGV-uros vuonna 2007
|
|
Lappeenranta (kv-näyttely) 24.3.2008 | ERI / VAL1 / PU2 / VACACIB |
Mikkeli (ryhmä) 10.5.2008 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP / RYP4 |
Jämsä (ryhmä) 18.5.2008 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Järvenpää-Mäntsälä (kr-näyttely) 29.6.2008 | ERI / VAL1 / PU2 |
Mikkeli (kr-näyttely) 5.7.2008 | ERI / VAL1 / PU1 / VSP |
Kouvola (kr-näyttely) 16.8.2008 | ERI / VAL1 / PU2 |
|
Seitsemänneksi voitokkain PBGV-uros vuonna 2008
|
|
Hollola (ryhmä) 1.5.2009 | ERI / VAL1 / PU2 |
Varkaus (kr-näyttely) 16.5.2009 | EH / VAL2 |
Mäntyharju (kr-näyttely) 8.8.2009 | ERI / VAL1 / PU1 / ROP |
Lahti (kv-näyttely) 25.4.2010 | ERI / VET1 / PU3 / ROP-vet |
Hollola (Ryhmänäyttely) 1.5.2010 | ERI / VET1 / PU3 / ROP-vet |
Turenki (Ryhmänäyttely) 15.5.2010 | ERI / VET1 / PU1 / ROP-vet & ROP |
Iitti (Ryhmänäyttely) 29.5.2010 | ERI / VET1 / PU1 / ROP-vet & ROP & Vet-BIS4 |
|
ERI = erinomainen; EH = erittäin hyvä; H = hyvä; T = tyydyttävä KP = kunniapalkinto JUN = junioriluokka; NUO = nuortenluokka; AVO = avoin luokka; VAL=valioluokka; VET=veteraaniluokka VASERT = varasertifikaatti; SERT = sertifikaatti VACACIB=kansainvälinen varasertifikaatti; PU = paras uros; VSP = vastakkaisen sukupuolen paras; |